www.baob.ch
Oskar heisst Sie herzlich willkommen!

 
Wetter in
Obernau
Spöiz-Chnebu-
Zunft
Musik Reserve Fotos Spiele Diverses Links
 

 

Daten von 2005   2006  2007  2008  2009

  Luft °C Wasser °C …………….  
  Tiefst Höchst Lu-Reuss Witterung Bemerkungen
Montag, 1. Januar 2007 -3.90 0.00 5.90 bewölkt  
Dienstag, 2. Januar 2007 -2.50 0.30 5.70 bewölkt  
Donnerstag, 3. Januar 2008 -3.50 2.20 5.50 bewölkt wenig Sonne
Freitag, 4. Januar 2008 -2.50 2.50 5.40 bewölkt  
Samstag, 5. Januar 2008 -0.90 6.10 5.40 bewölkt  
Sonntag, 6. Januar 2008 3.00 7.20 5.60 Regen  
Montag, 7. Januar 2008 3.30 9.40 5.90 Regen wenig Sonne
Dienstag, 8. Januar 2008 -1.20 8.20 6.10 schön  
Mittwoch, 9. Januar 2008 -1.50 5.90 5.90 bewölkt  
Donnerstag, 10. Januar 2008 -0.50 10.30 5.70 schön  
Freitag, 11. Januar 2008 -1.10 9.10 5.70 schön  
Samstag, 12. Januar 2008 1.30 3.50 5.70 Schnee  
Sonntag, 13. Januar 2008 1.40 4.80 5.70 bewölkt  
Montag, 14. Januar 2008 -0.10 6.40 5.80 bewölkt wenig Sonne
Dienstag, 15. Januar 2008 0.10 5.60 5.80 bewölkt  
Mittwoch, 16. Januar 2008 2.10 7.20 5.80 bewölkt wenig Sonne
Donnerstag, 17. Januar 2008 0.50 9.90 5.80 bewölkt etwas Sonne
Freitag, 18. Januar 2008 2.20 12.30 5.90 bewölkt wenig Sonne
Samstag, 19. Januar 2008 4.80 14.60 6.00 schön  
Sonntag, 20. Januar 2008 3.10 13.30 6.10 schön  
Montag, 21. Januar 2008 0.10 11.30 6.10 schön  
Dienstag, 22. Januar 2008 1.70 7.70 6.10 Regen  
Mittwoch, 23. Januar 2008 -2.40 6.00 6.00 schön  
Donnerstag, 24. Januar 2008 -1.90 9.10 5.90 schön  
Freitag, 25. Januar 2008 2.10 4.90 5.60 bewölkt  
Samstag, 26. Januar 2008 -0.30 6.20 5.60 schön  
Sonntag, 27. Januar 2008 -1.90 7.10 5.50 bewölkt Nachm. etwas Sonne
Montag, 28. Januar 2008 -1.10 11.40 5.30 schön  
Dienstag, 29. Januar 2008 -1.30 10.80 5.40 schön  
Mittwoch, 30. Januar 2008 0.40 5.00 5.40 Regen  
Donnerstag, 31. Januar 2008 1.30 4.70 5.40 bewölkt  
Freitag, 1. Februar 2008 0.10 12.30 5.40 schön  
Samstag, 2. Februar 2008 0.60 4.40 5.50 Schnee  
Sonntag, 3. Februar 2008 -5.10 4.40 5.30 schön  
Montag, 4. Februar 2008 -3.70 6.90 5.00 Regen Nachmittags
Dienstag, 5. Februar 2008 -1.50 8.10 5.00 schön  
Mittwoch, 6. Februar 2008 0.60 8.60 5.30 Regen  
Donnerstag, 7. Februar 2008 0.70 12.00 5.50 schön  
Freitag, 8. Februar 2008 -1.90 9.60 5.60 schön  
Samstag, 9. Februar 2008 -2.10 10.00 5.50 schön  
Sonntag, 10. Februar 2008 -2.10 8.60 5.50 schön  
Montag, 11. Februar 2008 -1.80 8.10 5.50 schön  
Dienstag, 12. Februar 2008 -2.90 8.40 5.30 schön  
Mittwoch, 13. Februar 2008 -3.00 12.00 5.20 schön  
Donnerstag, 14. Februar 2008 -3.20 11.90 5.30 schön  
Freitag, 15. Februar 2008 -2.90 1.90 5.40 bewölkt  
Samstag, 16. Februar 2008 -1.40 7.90 5.00 schön etwas Morgennebel
Sonntag, 17. Februar 2008 -5.50 8.80 5.10 schön  
Montag, 18. Februar 2008 -4.30 10.10 5.10 schön  
Dienstag, 19. Februar 2008 -3.50 11.50 5.30 schön  
Mittwoch, 20. Februar 2008 -2.10 12.80 5.40 Regen Vorm. Sonne
Donnerstag, 21. Februar 2008 4.00 11.20 5.60 Regen  
Freitag, 22. Februar 2008 2.90 15.20 6.00 bewölkt Nachm. Sonne
Samstag, 23. Februar 2008 3.80 17.30 6.20 schön  
Sonntag, 24. Februar 2008 1.80 19.50 6.50 schön  
Montag, 25. Februar 2008 3.00 16.30 6.70 schön  
Dienstag, 26. Februar 2008 2.10 18.00 6.70 Regen Abends. Tagaus schön
Mittwoch, 27. Februar 2008 7.30 9.90 6.80 Regen am Morgen
Donnerstag, 28. Februar 2008 2.30 13.20 6.90 bewölkt  
Freitag, 29. Februar 2008 6.70 11.90 7.10 Regen  
Samstag, 1. März 2008 10.00 13.60 7.10 Regen Sturmtief "Emma" wirkt
Sonntag, 2. März 2008 9.70 16.90 6.80 bewölkt Nachm. wenig Sonne
Montag, 3. März 2008 2.10 15.00 6.20 Regen Abends. Tagaus bewölkt
Dienstag, 4. März 2008 1.00 8.10 5.90 Schnee Aprilwetter
Mittwoch, 5. März 2008 -0.40 1.90 5.60 Schnee 15 cm, Nachm etwas Sonne Schnee
Donnerstag, 6. März 2008 -7.20 5.90 5.20 schön  
Freitag, 7. März 2008 -4.30 5.30 5.50 bewölkt Nachm. ganz wenig Sonne
Samstag, 8. März 2008 -0.90 10.80 5.60 bewölkt Nachm. etwas Sonne
Sonntag, 9. März 2008 -1.00 14.60 5.90 schön  
Montag, 10. März 2008 4.50 12.90 6.20 Regen Abends, Tag schön
Dienstag, 11. März 2008 4.10 12.70 6.40 bewölkt  
Mittwoch, 12. März 2008 13.00 16.80 6.40 Regen Sturm Kirsten
Donnerstag, 13. März 2008 5.60 10.30 6.40 bewölkt immer noch Wind
Freitag, 14. März 2008 5.30 16.80 5.90 bewölkt etwas Sonne
Samstag, 15. März 2008 3.90 20.00 5.90 schön  
Sonntag, 16. März 2008 8.10 18.30 6.60 Regen Vorm. Sonne
Montag, 17. März 2008 5.80 9.80 6.70 Regen  
Dienstag, 18. März 2008 2.00 6.40 6.10 bewölkt  
Mittwoch, 19. März 2008 -2.30 10.30 5.90 bewölkt Vorm. Sonne
Donnerstag, 20. März 2008 0.60 7.70 5.90 Schnee  
Freitag, 21. März 2008 2.10 6.50 6.10 Regen  
Samstag, 22. März 2008 -0.50 11.60 5.90 Schnee Vorm. Sonne
Sonntag, 23. März 2008 -0.70 4.90 6.10 Schnee  
Montag, 24. März 2008 -3.70 5.80 5.80 Schnee wenig  
Dienstag, 25. März 2008 -0.70 4.40 5.80 Schnee  
Mittwoch, 26. März 2008 1.30 14.00 5.70 bewölkt ztw. Sonne
Donnerstag, 27. März 2008 3.10 11.20 6.00 bewölkt ztw. Sonne
Freitag, 28. März 2008 -0.60 15.90 6.10 schön  
Samstag, 29. März 2008 5.30 17.70 6.70 schön  
Sonntag, 30. März 2008 2.70 20.70 7.00 schön  
Montag, 31. März 2008 6.90 10.90 7.30 bewölkt  
Dienstag, 1. April 2008 6.30 15.00 6.80 Regen viel bewölkt
Mittwoch, 2. April 2008 5.10 10.80 6.90 Regen viel bewölkt
Donnerstag, 3. April 2008 3.70 8.90 7.10 Regen viel bewölkt
Freitag, 4. April 2008 3.00 12.10 6.50 bewölkt  
Samstag, 5. April 2008 3.70 18.40 6.40 bewölkt wenig Sonne
Sonntag, 6. April 2008 1.00 6.40 7.20 Schnee und Regen
Montag, 7. April 2008 -0.70 9.40 6.70 Schnee Nachm. Sonne
Dienstag, 8. April 2008 -1.60 8.40 6.60 bewölkt  
Mittwoch, 9. April 2008 1.40 11.20 6.10 Regen meist bewölkt
Donnerstag, 10. April 2008 4.30 18.20 6.30 Regen an Abend. Tag bewölkt
Freitag, 11. April 2008 4.90 18.50 7.20 bewölkt  
Samstag, 12. April 2008 3.50       abwesend
Sonntag, 13. April 2008         abwesend
Montag, 14. April 2008   8.90 8.10 Regen  
Dienstag, 15. April 2008 4.10 8.90 7.70 Regen  
Mittwoch, 16. April 2008 2.90 10.30 7.60 Schnee Regen, Sonne, April
Donnerstag, 17. April 2008 2.70 13.10 7.60 bewölkt  
Freitag, 18. April 2008 6.40 18.40 7.60 bewölkt Nachm. Sonne
Samstag, 19. April 2008 7.20 19.60 8.30 bewölkt viel Sonne
Sonntag, 20. April 2008 5.20 23.00 7.80 schön  
Montag, 21. April 2008 8.50 12.40 8.20 Regen heftig
Dienstag, 22. April 2008 7.10 9.90 8.90 Regen heftig
Mittwoch, 23. April 2008 7.50 14.20 8.70 Regen heftig
Donnerstag, 24. April 2008 7.90 19.60 8.70 bewölkt etwas Sonne
Freitag, 25. April 2008 8.30 16.90 8.70 bewölkt  
Samstag, 26. April 2008 5.20 22.20 9.50 schön  
Sonntag, 27. April 2008 6.00 24.90 9.60 schön  
Montag, 28. April 2008 10.70 25.10 10.20 Regen Vorm. Sonne
Dienstag, 29. April 2008 7.30 17.30 9.90 Regen etwas Sonne
Mittwoch, 30. April 2008 4.90 20.60 9.30 Regen Vorm. Sonne
Donnerstag, 1. Mai 2008 6.70 19.30 8.90 Regen etwas Sonne
Freitag, 2. Mai 2008 6.20 21.30 9.70 bewölkt viel Sonne
Samstag, 3. Mai 2008 7.20 21.50 10.60 bewölkt wenig Sonne
Sonntag, 4. Mai 2008 8.90 23.50 10.90 schön Biese
Montag, 5. Mai 2008 8.80 22.60 11.60 schön Biese
Dienstag, 6. Mai 2008 6.60 22.50 12.00 schön Biese
Mittwoch, 7. Mai 2008 8.20 22.10 12.30 schön Biese
Donnerstag, 8. Mai 2008 8.80 21.90 12.70 schön Biese
Freitag, 9. Mai 2008 9.80 23.70 12.60 schön Biese
Samstag, 10. Mai 2008 9.80 22.80 13.10 schön  
Sonntag, 11. Mai 2008 11.70 22.20 14.20 bewölkt viel Sonne
Montag, 12. Mai 2008 9.40 25.10 14.20 schön ztw. leichteBewölkung
Dienstag, 13. Mai 2008 12.70 26.40 14.20 schön  
Mittwoch, 14. Mai 2008 13.40 25.00 15.00 Regen Abends, Taugaus schön
Donnerstag, 15. Mai 2008 13.50 22.20 15.20 Regen Abends heftiges Gewitter
Freitag, 16. Mai 2008 12.90 23.30 14.60 schön ztw. leichteBewölkung
Samstag, 17. Mai 2008 13.10 17.80 14.10 bewölkt  
Sonntag, 18. Mai 2008 12.40 17.30 14.20 bewölkt  
Montag, 19. Mai 2008 11.60 16.70 14.90 bewölkt  
Dienstag, 20. Mai 2008 12.70 14.50 13.80 bewölkt Abends ein paar Tropfen
Mittwoch, 21. Mai 2008 10.30 12.10 13.60 Regen und bewölkt
Donnerstag, 22. Mai 2008 10.90 17.10 12.10 bewölkt  
Freitag, 23. Mai 2008 11.70 23.60 13.30 schön  
Samstag, 24. Mai 2008 13.70 23.30 13.90 bewölkt viel Sonne, Föhn
Sonntag, 25. Mai 2008 15.30 25.40 14.20 bewölkt viel Sonne, Föhn
Montag, 26. Mai 2008 16.50 25.90 15.00 bewölkt viel Sonne, Föhn
Dienstag, 27. Mai 2008 17.90 29.50 15.50 bewölkt viel Sonne, Föhn
Mittwoch, 28. Mai 2008 19.10 28.70 15.50 schön  
Donnerstag, 29. Mai 2008 18.10 25.60 15.10 Regen Abends, bewölkt, Sonne, Föhn
Freitag, 30. Mai 2008 16.90 25.80 14.30 Regen Abends, Tagaus etwas Sonne
Samstag, 31. Mai 2008 15.00 22.00 13.40 Regen wechselhaft
Sonntag, 1. Juni 2008 13.40 23.40 13.80 bewölkt viel Sonne
Montag, 2. Juni 2008 16.30 25.60 13.10 Regen wechselhaft
Dienstag, 3. Juni 2008 15.00 22.10 13.10 Regen wechselhaft
Mittwoch, 4. Juni 2008 15.00 17.50 14.20 Regen ganzer Tag
Donnerstag, 5. Juni 2008 13.50 17.60 14.30 Regen  
Freitag, 6. Juni 2008 14.50 16.20 14.80 Regen  
Samstag, 7. Juni 2008 12.20 15.70 12.70 Regen  
Sonntag, 8. Juni 2008 12.50 20.10 14.20 Regen bewölkt, etwas Sonne
Montag, 9. Juni 2008 13.70 23.90 14.00 Regen Tagaus wechselhaft
Dienstag, 10. Juni 2008 12.60 27.10 14.50 Regen Abends. Tagaus schön
Mittwoch, 11. Juni 2008 15.20 22.00 16.30 Regen  
Donnerstag, 12. Juni 2008 14.60 21.10 15.90 Regen bewölkt, etwas Sonne
Freitag, 13. Juni 2008 12.30 18.10 15.80 Regen bewölkt, sehr wenig Sonne
Samstag, 14. Juni 2008 11.60 18.10 15.00 Regen bewölkt, wenig Sonne
Sonntag, 15. Juni 2008 9.70 18.40 14.90 Regen  
Montag, 16. Juni 2008 11.10 16.10 14.60 Regen  
Dienstag, 17. Juni 2008 12.00 19.10 14.60 Regen Nachm. wenige Aufhellungen
Mittwoch, 18. Juni 2008 14.20 24.60 15.10 bewölkt Nachm. sonnig
Donnerstag, 19. Juni 2008 14.50 25.90 15.90 schön ztw. leichteBewölkung
Freitag, 20. Juni 2008 16.90 29.00 16.70 schön  
Samstag, 21. Juni 2008 17.10 30.60 17.50 schön  
Sonntag, 22. Juni 2008 18.50 32.20 19.30 schön  
Montag, 23. Juni 2008 19.30 32.30 19.90 schön  
Dienstag, 24. Juni 2008 20.30 30.70 20.60 schön ztw. leichteBewölkung
Mittwoch, 25. Juni 2008 20.10 31.40 20.30 Regen Tagaus schön. Abend Gewitter
Donnerstag, 26. Juni 2008 20.30 23.80 20.60 bewölkt wenig Sonne
Freitag, 27. Juni 2008 18.90   21.00 schön abwesend
Samstag, 28. Juni 2008 17.10       abwesend
Sonntag, 29. Juni 2008   30.60 21.10 Regen schön, Abend Gewitter
Montag, 30. Juni 2008 18.10 29.70 21.10 schön ztw. leichteBewölkung
Dienstag, 1. Juli 2008 18.50 29.40 19.40 Regen Abends. Tagaus schön
Mittwoch, 2. Juli 2008 17.20 31.20 20.40 schön  
Donnerstag, 3. Juli 2008 19.70 29.90 20.40 Regen ztw. Sonne
Freitag, 4. Juli 2008 15.00 24.10 19.90 bewölkt viel Sonne